| ■ 商号 | 株式会社 小松急送 |
| ■ 設立年月日 | 昭和55年9月10日 |
| ■ 本社所在地 | 東京都八王子市館町1091番地の1 |
| ■ 資本金 | 2,000万円 |
| ■ 年商 | 5億円 |
| ■ 代表取締役 | 小松 政人 |
| ■ 従業員数 | 58名 |
| ■ 標準貨物自動車運送約款 | ➤標準貨物自動車運送約款について |
| ■ 運賃料金変更届出書 | ➤運賃料金変更届出書について |
| ■ 貸し切り運賃料金適用方 | ➤貸し切り運賃料金適用方について |
| ■ サーチャージ | ➤サーチャージについて |
| ■ 時間制運賃料金 | ➤時間制運賃料金 一覧 |
| ■ 距離制運賃(関東基点) | ➤距離制運賃表 |
| ■ 許可 | 一般区域貨物自動車運送事業 自動車運送取扱事業 古物商 第308771007839号 |
| ■ 営業種目 | 1. 一般貨物自動車運送事業 |
| 2. 自動車運送取扱事業 | |
| 3. 梱包包装事業 | |
| 4. 倉庫管理事業 | |
| 5. 損害保険代理業 | |
| 6. 自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業 | |
| 7. 日用品雑貨の販売 | |
| 8.引越サービス業 | |
| 9.事務所移転サービス | |
| 10. 前各号に附帯する一切の事業 |
| ■ 主な業務内容 | 1. お荷物の全国発送業務 |
| 2. 定期路線・チャーター便業務 | |
| 3. 冷凍食品配送業務 | |
| 4. 食料品雑貨配送業務 | |
| 5. 建築資材配送業務 | |
| 6. 自動車部品配送業務 | |
| 7. 遺留品の整理・回収業務 |
| ■ 保有車輌数 | 合計 60台 | |
| 大型ウイング車 | 1台 | |
| 大型平ボディー車 | 1台 | |
| 4tウイング車 | 7台 | |
| 4t冷凍ゲート車 | 14台 | |
| 4t常温ゲート車 | 17台 | |
| 4tウイング・ゲート車 | 1台 | |
| 2tアルミ車 | 4台 | |
| 1.5t平ボディ車(幌付き) | 1台 | |
| 1t車 | 1台 | |
| その他、乗用車 | 9台 | |
| フォークリフト | 3台 | |
| ホイールローダー | 1台 | |
| ■ 加盟団体 | 東京都トラック協会 |
| 高尾古物商連合会 | |
| 遺品整理士認定協会 | |
| 八王子商工会議所 | |
| 八王子法人会 | |
| 八王子観光協会 |
| ■ 主な取引先 |
東京福山通運株式会社 株式会社スーパーアルプス 大島椿株式会社 株式会社大島椿本舗 株式会社翼 長谷川運輸倉庫株式会社 株式会社日本エネルギー 株式会社THTマネジメント |
セイノースーパーエクスプレス株式会社 株式会社上神谷運送厚木 三菱ふそうトラック・バス株式会社 鈴信運送株式会社 株式会社FUJICLEAN 株式会社ニッスイ 学校法人工学院大学 その他近隣の学校多数 |
| ■ 主な取引銀行 |
| 株式会社みずほ銀行 |
| 株式会社三井住友銀行 |
| 多摩信用金庫 |
